Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
Håkan Blomdahl | 24,15 | 16,37 | 2025-03-27 |
Per Ekstrand | 17,04 | 11,55 | 2025-03-27 |
House of Service Investment Sverige AB | 13,44 | 41,31 | 2025-03-27 |
Fredrik Grevelius | 8,62 | 5,85 | 2025-03-27 |
Avanza Pension | 3,47 | 2,35 | 2025-03-27 |
MDM Invest AB | 2,81 | 1,90 | 2025-03-27 |
Stefan Högkvist | 2,32 | 1,57 | 2025-03-27 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 2,01 | 1,36 | 2025-03-27 |
Eva-Karin Sjödin Dahl | 1,70 | 1,15 | 2025-03-27 |
Johan Grevelius | 1,44 | 0,98 | 2025-03-27 |
Källa: Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.